Performance
ANNO 2024
procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica / procedimenti avviati | n. procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica | 3740 | n. procedimenti avviati | 3970 | 94% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici | 2061 | n. procedimenti avviati | 2225 | 93% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici | 473 | n. procedimenti avviati | 520 | 91% |
procedimenti conclusi in materia di esportazione di opere d’arte / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di esportazioni di opere d’arte | 7024 | n. procedimenti avviati | 7024 | 100% |
ANNO 2023
procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica / procedimenti avviati | n. procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica | 4118 | n. procedimenti avviati | 4487 | 92% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici | 1936 | n. procedimenti avviati | 2148 | 90% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici | 599 | n. procedimenti avviati | 632 | 95% |
procedimenti conclusi in materia di esportazione di opere d’arte / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di esportazioni di opere d’arte | 7643 | n. procedimenti avviati | 7649 | 99,9% |
ANNO 2022
procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica / procedimenti avviati | n. procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica | 2376 | n. procedimenti avviati | 2558 | 93% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici | 2034 | n. procedimenti avviati | 2450 | 83% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici | 431 | n. procedimenti avviati | 478 | 90% |
procedimenti conclusi in materia di esportazione di opere d’arte / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di esportazioni di opere d’arte | 9679 | n. procedimenti avviati | 10156 | 95% |
ANNO 2021
procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica / procedimenti avviati | n. procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica | 2457 | n. procedimenti avviati | 2534 | 97% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici | 2401 | n. procedimenti avviati | 2502 | 96% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici | 246 | n. procedimenti avviati | 278 | 88% |
procedimenti conclusi in materia di esportazione di opere d’arte / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di esportazioni di opere d’arte | 6544 | n. procedimenti avviati | 6969 | 94% |
ANNO 2020
procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica / procedimenti avviati | n. procedimenti adottati in materia di tutela paesaggistica | 3607 | n. procedimenti avviati | 3671 | 98% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni architettonici artistici storici e demoetnoantropologici | 2117 | n. procedimenti avviati | 2264 | 94% |
procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di tutela di beni archeologici | 335 | n. procedimenti avviati | 370 | 90% |
procedimenti conclusi in materia di esportazione di opere d’arte / procedimenti avviati | n. procedimenti conclusi in materia di esportazioni di opere d’arte | 3697 | n. procedimenti avviati | 4153 | 89% |
Ultimo aggiornamento
20 Febbraio 2025, 11:09